实车行情:近日,实车网编辑从北京经销商处获悉,此店锐界目前优惠2.06万元,店内有充足现车,对此款车型有意向的实车网友值得关注,具体价格详见下表:
锐界车型最新价格变动报表单位:万元 | ||||
车型 | 裸车价 (万元) | 厂商指导价 (万元) | 最高优惠 (万元) | |
2021款 PLUS EcoBoost 245 两驱精锐型 5座 | 20.92 | 22.98 | 2.06 | |
2021款 PLUS EcoBoost 245 两驱铂锐型 5座 | 22.62 | 24.68 | 2.06 | |
2022款 PLUS EcoBoost 245 四驱铂锐型 7座 | 23.92 | 25.98 | 2.06 | |
2021款 改款 PLUS EcoBoost 245 两驱ST-Line 5座 | 24.92 | 26.98 | 2.06 | |
2021款 改款 PLUS EcoBoost 245 两驱豪锐型 7座 | 24.92 | 26.98 | 2.06 | |
2021款 改款 PLUS EcoBoost 245 四驱ST-Line 7座 | 27.92 | 29.98 | 2.06 | |
2021款 改款 PLUS EcoBoost 245 四驱尊锐型 7座 | 28.92 | 30.98 | 2.06 | |
优惠条件:无 | ||||
2023年01月30日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场,以经销商现场报价为准 |
免责声明
上述文章内容采集自当地经销商,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,实车网不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
用户评论
共 0 条评论