实车行情:近日,实车网编辑从昆明经销商处获悉,此店风骏5目前优惠0.56万元,店内有充足现车,对此款车型有意向的实车网友值得关注,具体价格详见下表:
风骏5车型最新价格变动报表单位:万元 | ||||
车型 | 裸车价 (万元) | 厂商指导价 (万元) | 最高优惠 (万元) | |
2021款 2.0T柴油两驱精英型大双排国VI GW4D20M | 7.92 | 8.48 | 0.56 | |
2021款 2.0T柴油四驱精英型大双排国VI GW4D20M | 9.22 | 9.78 | 0.56 | |
2021款 2.0T柴油两驱精英型平槽货箱国VI GW4D20M | 8.12 | 8.68 | 0.56 | |
2021款 2.0T柴油两驱超惠型大双排国VI GW4D20M | 7.52 | 7.98 | 0.46 | |
2021款 2.0T柴油四驱超惠型大双排国VI GW4D20M | 8.82 | 9.28 | 0.46 | |
2021款 2.4L汽油两驱进取型小双排国VI 4K22D4M | 7.12 | 7.58 | 0.46 | |
2021款 2.0T柴油四驱精英型平槽货箱国VI GW4D20M | 9.52 | 9.98 | 0.46 | |
2021款 1.5T两驱干饭版超值型1820mm货箱GW4G15K | 6.72 | 7.18 | 0.46 | |
2021款 1.5T两驱干饭版精英型1680mm货箱GW4G15K | 7.02 | 7.48 | 0.46 | |
2021款 1.5T两驱干饭版精英型1820mm货箱GW4G15K | 7.22 | 7.68 | 0.46 | |
2020款 2.0T柴油两驱精英型大双排国VI GW4D20M | 8.02 | 8.48 | 0.46 | |
2020款 2.4L汽油两驱精英型大双排国VI 4K22D4M | 7.72 | 8.18 | 0.46 | |
2021款 2.4L汽油两驱进取型大双排国VI 4K22D4M | 7.32 | 7.68 | 0.36 | |
2021款 2.4L汽油两驱精英型小双排国VI 4K22D4M | 7.72 | 8.08 | 0.36 | |
2021款 2.4L汽油两驱精英型大双排国VI 4K22D4M | 7.82 | 8.18 | 0.36 | |
2021款 2.4L汽油四驱进取型小双排国VI 4K22D4M | 8.22 | 8.58 | 0.36 | |
2021款 2.4L汽油四驱进取型大双排国VI 4K22D4M | 8.32 | 8.68 | 0.36 | |
2021款 2.4L汽油四驱精英型小双排国VI 4K22D4M | 8.72 | 9.08 | 0.36 | |
2021款 2.4L汽油四驱精英型大双排国VI 4K22D4M | 8.82 | 9.18 | 0.36 | |
2021款 2.0T柴油两驱精英型长货箱国VI GW4D20M | 8.32 | 8.68 | 0.36 | |
2021款 2.0T柴油四驱精英型长货箱国VI GW4D20M | 9.62 | 9.98 | 0.36 | |
2021款 2.4L汽油两驱进取型长货箱国VI 4K22D4M | 7.52 | 7.88 | 0.36 | |
2021款 2.4L汽油两驱精英型长货箱国VI 4K22D4M | 8.02 | 8.38 | 0.36 | |
2021款 2.4L汽油四驱进取型长货箱国VI 4K22D4M | 8.52 | 8.88 | 0.36 | |
2021款 2.4L汽油四驱精英型长货箱国VI 4K22D4M | 9.02 | 9.38 | 0.36 | |
2021款 2.4L汽油两驱进取型平槽货箱国VI 4K22D4M | 7.52 | 7.88 | 0.36 | |
2021款 2.4L汽油四驱进取型平槽货箱国VI 4K22D4M | 8.52 | 8.88 | 0.36 | |
2021款 1.5T两驱干饭版超值型1680mm货箱GW4G15K | 6.62 | 6.98 | 0.36 | |
2020款 2.0T柴油四驱精英型大双排国VI GW4D20M | 9.42 | 9.78 | 0.36 | |
2020款 2.4L汽油两驱超值型小双排国VI 4K22D4M | 7.22 | 7.58 | 0.36 | |
2020款 2.4L汽油两驱超值型大双排国VI 4K22D4M | 7.32 | 7.68 | 0.36 | |
2020款 2.4L汽油两驱精英型小双排国VI 4K22D4M | 7.72 | 8.08 | 0.36 | |
2020款 2.4L汽油四驱超值型小双排国VI 4K22D4M | 8.22 | 8.58 | 0.36 | |
2020款 2.4L汽油四驱超值型大双排国VI 4K22D4M | 8.32 | 8.68 | 0.36 | |
2020款 2.4L汽油四驱精英型小双排国VI 4K22D4M | 8.72 | 9.08 | 0.36 | |
2020款 2.4L汽油四驱精英型大双排国VI 4K22D4M | 8.82 | 9.18 | 0.36 | |
优惠条件:无 | ||||
2022年05月16日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
免责声明
上述文章内容采集自当地经销商,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,实车网不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
用户评论
共 0 条评论